用語集
A-Z
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| ABC 分析 | 売上貢献度で商品を A/B/C にランク分けする手法 |
| LIFF | LINE Front-end Framework。LINE アプリ内で動くWeb |
| POS | Point Of Sale。販売時点情報管理 |
| PWA | Progressive Web App。ホーム画面に追加できるWeb |
| RLS | Row Level Security。行単位のアクセス制御 |
| SaaS | Software as a Service。クラウド型ソフト |
五十音順
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| インボイス | 適格請求書。2023年10月開始の新税制に基づく領収書 |
| 回転率 | 1日あたり各席が使われた回数 |
| キッチンプリンタ | 厨房に設置する調理指示書用のプリンタ |
| サービスチャージ | 席料・サービス料として請求する追加料金 |
| セッション | 1組のお客様の来店〜会計までの一連 |
| テーブル | POSレジで管理する座席単位 |
| 軽減税率 | 食品等に適用される8%の消費税率 |
料金関連
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 従量課金プラン | 月額0円 + 注文額の2%を都度徴収 |
| ライトプラン | 月額2,800円 |
| スタンダードプラン | 月額8,800円 |
| フルプラン | 月額19,800円(IT導入補助金対象) |