権限(6段階ロール)の基礎
TablePOS はマルチテナント SaaS として、6 段階のロールベースアクセス制御(RBAC)を採用しています。
ロール一覧
| ロール | スコープ | 主な権限 |
|---|---|---|
| オーナー | 会社 | 全権限・解約・プラン変更・請求情報 |
| 管理者 | 会社 | 店舗管理・スタッフ管理・売上閲覧 |
| 店長 | 店舗 | 店舗設定・商品管理・スタッフシフト |
| スタッフ(社員) | 店舗 | POS操作・レジ締め |
| アルバイト | 店舗 | POS操作(会計は店長承認必要) |
| 閲覧専用 | 店舗 or 会社 | 売上・在庫の閲覧のみ |
ロール別アクセス可能ページ
| ページ | オーナー | 管理者 | 店長 | 社員 | アルバイト | 閲覧 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本部ダッシュボード | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ |
| 店舗管理(作成/削除) | ✅ | ✅ | - | - | - | - |
| スタッフ招待 | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - |
| 請求・プラン変更 | ✅ | - | - | - | - | - |
| POSレジ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - |
| 売上レポート | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ |
| 設定・税率変更 | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - |
詳細設定
ロール変更は スタッフ管理 から行います。